
H3
≤ 1840 mm · 1 × Epson I3200-E1 / I3200-A1 / XP600 / F1080
Voir la configuration
Configuration à rouleaux pour visuels publicitaires, bâches et supports couchés compatibles. Choisissez ensemble l’encre et le support, puis vérifiez la qualité avec votre propre fichier avant de définir la configuration de production.
| Modèle / configuration | M7212-3 |
|---|---|
| Procédé d’impression | Imprimantes éco-solvant |
| Format d’impression | 1960 mm |
| Têtes d’impression | 2 × Epson I3200-E1 |
| Marque | Hancolor |
| Système d’encre | CMYK |
| Carte de commande | Hoson |
| Vitesse du catalogue | 4 passes: 31 m²/h; 6 passes: 18 m²/h; 8 passes: 14 m²/h |
| Logiciel RIP | Riin / MainTop / PhotoPRINT (en option) |
| Tension | 220 V · 50/60 Hz |
| Conditions de fonctionnement | 18–30 °C · RH 40–60% |
| Puissance | Imprimante: 2000 W; Chauffage: 5000 W |
| Dimensions de la machine | 2835 × 720 × 1510 mm |
| Dimensions d’emballage | 2910 × 770 × 820 mm |
| Poids indiqué | NW: 290 kg; GW: 360 kg |
Présentez-nous votre projet. Nous vous aiderons à identifier une configuration adaptée.
Indiquez le modèle ou la configuration, le support, la quantité, la destination et le volume prévu. Nous pourrons préciser les têtes et les équipements complémentaires.
Demandez un essai avec votre fichier et votre support. L’adhérence, la couleur et la finition doivent être vérifiées pour l’application prévue.
Faites détailler séparément l’imprimante, les têtes, la licence logicielle, les encres, les consommables, les accessoires et l’aide à l’installation dans le devis.